Крестовины GMB (Япония)
Название Крепление Размер Автомобиль, производитель Цена (руб.)
GUN-45 J 52.8 x 20.06 Honda, Nissan 1100
GUT-24 J 57.5 x 22.06 Subaru, Lexus 1100
GUM-88 A 76.8 x 25 Mitsubishi Delica 1650
GUM-91 A 76.8 x 25 Mitsubishi Jeep 1650
GUM-85 J 64.5 x 22.06 Mitsubishi Colt, Lancer 1650
GUM-81 A 63.8 x 25 Mitsubishi Colt 1100
GUM-87 A 78.1 x 30 Mitsubishi Colt 1650
GUM-89 J 67 x 22.06 Mitsubishi 1650
GUM-77 A 65.3 x 27 Mitsubishi Colt 1650
GUM-93 B 57.1 x 30 Mitsubishi Canter new 1650
GUMZ-1 A 63.8 x 25 Mazda Familia, Luce 1650
GUMZ-2 A 54.8 x 20.02 Light Truck 1650
GUMZ-9 B 50.4 x 26.5 Hyundai Tucson, Mazda Luce rotary, Cosmo rotary 1650
GUMZ-10 B 36.9 x 22.5 Mazda Familia AP 323 1650
GUMZ-11 J 61.7 x 22.06 Mazda RX7 all 1650
GUMZ-12 J 71.4 x 24.06 Mazda Light Truck 1650
GUN-27 B 44 x 25 Nissan Datsun, Cedric, Fairlady,Skyline 1650
GUN-28 B 38 x 20.01 Nissan Datsun, Sunny 1650
GUN-35 B 68 x 32.02 Nissan Safari 1650
GUN-46 B 49.1 x 27 Nissan Pick Up TD23, SD23 1650
GUN-48 A 81.8 x 27 Nissan Terrano 2, Jeep Grand Cherokee 1650
GUT-11 A 57 x 20 Toyota Corola, Starlet, Pablica 1100
GUT-13 B 42 x 26 Toyota Carina, Corola, Celica, Corona 1650
GUT-20 B 61 x 32 Toyota Lancruiser, Dyna, Coaster 1650
GUT-15 A 107 x 34 Toyota truck 2200
GUT-17 B 49 x 29 Toyota Lancruiser 1650
GUD-81 A 54.8 x 20.02 Daihatsu, Mira L71V; CR-V,Odyssey (4) 1650
GUD-87 A 80 x 28 Daihatsu Delta 1100
GUIS-56 A 61.3 x 23.82 Isuzu Faster 1650
GUM 84 A 26 x 68 Mitsubishi 1650
GUT-23 B 29 x 49 KIA Sorento 1650
GUMZ-7 B 25 x 43 MAZDA FAMILIA, RX-3, RX-7 1650
GUN-30 A 30 x 92 Ford Transit 1650
GUIS-56 A 23 x 61 Isuzu Faster (CHEVY LUV) 1650
GUIS-66 A 33 x 93 Isuzu KS, NKR,NPR59 2200
GUSR4 B 25 x 40 SUBARU LEONE 1650
GUT-23 B 29 x 49 Toyota Crown 1650
GUT-21 29 x 49 Toyota Crown 1650
GUK-12 A 27 x 80 KIA Sorento 1650
GUIS-67 164 x 56 Крестовина карданного вала Isuzu Giga 7700
GUM-97 44 x 131 3300
GUM-71 44 x 129 3300
GUM-94 А 40 x 112 3300
GUMZ 6 B 59 x 28 1650
GUM-73 A 27 x 81 1650
GUM-99 0 x 0 1650